
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: twitter q t (L) twitter</title>
	<atom:link href="http://www.anaclara.com.ar/2010/03/22/twitter-q-t-l-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anaclara.com.ar/2010/03/22/twitter-q-t-l-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 18:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: A solo una semana de inicios de la cursada y ya tantos emergentes. La llamativs experiencia del proyecto #Redisenar2010 &#8212; Rediseñar2010</title>
		<link>http://www.anaclara.com.ar/2010/03/22/twitter-q-t-l-twitter/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>A solo una semana de inicios de la cursada y ya tantos emergentes. La llamativs experiencia del proyecto #Redisenar2010 &#8212; Rediseñar2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaclara.com.ar/?p=36#comment-15</guid>
		<description>[...] resultados a los 10 días). Testimonio de estas medida son los dos posts de AnclaraDalla Valle twitter q t (L) twitter y #rediseñar y edupunk. catársis y viralidad, que le han tomado al pulso en forma fehaciente al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resultados a los 10 días). Testimonio de estas medida son los dos posts de AnclaraDalla Valle twitter q t (L) twitter y #rediseñar y edupunk. catársis y viralidad, que le han tomado al pulso en forma fehaciente al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A solo una semana de inicios de la cursada y ya tantos emergentes. La fabulosa experiencia del proyecto #Redisenar2010 &#8212; Filosofitis</title>
		<link>http://www.anaclara.com.ar/2010/03/22/twitter-q-t-l-twitter/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>A solo una semana de inicios de la cursada y ya tantos emergentes. La fabulosa experiencia del proyecto #Redisenar2010 &#8212; Filosofitis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anaclara.com.ar/?p=36#comment-10</guid>
		<description>[...] resultados a los 10 días). Testimonio de estas medida son los dos posts de AnclaraDalla Valle twitter q t (L) twitter y #rediseñar y edupunk. catársis y viralidad, que le han tomado al pulso en forma fehaciente al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] resultados a los 10 días). Testimonio de estas medida son los dos posts de AnclaraDalla Valle twitter q t (L) twitter y #rediseñar y edupunk. catársis y viralidad, que le han tomado al pulso en forma fehaciente al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

